You can see previous Teatime Results Below Here
Teatime Results Apr 2023
Teatime Result April 30, 2023 |
||||||
1 | 18 | 27 | 28 | 32 | 41 | 30 |
Teatime Result April 29, 2023 |
||||||
8 | 17 | 25 | 31 | 40 | 45 | 13 |
Teatime Result April 28, 2023 |
||||||
6 | 13 | 25 | 27 | 31 | 35 | 40 |
Teatime Result April 27, 2023 |
||||||
5 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 38 |
Teatime Result April 26, 2023 |
||||||
3 | 4 | 10 | 20 | 31 | 47 | 2 |
Teatime Result April 25, 2023 |
||||||
9 | 15 | 25 | 26 | 28 | 37 | 20 |
Teatime Result April 24, 2023 |
||||||
6 | 9 | 15 | 20 | 32 | 47 | 22 |
Teatime Result April 23, 2023 |
||||||
7 | 9 | 19 | 23 | 24 | 37 | 29 |
Teatime Result April 22, 2023 |
||||||
10 | 20 | 21 | 22 | 37 | 47 | 23 |
Teatime Result April 21, 2023 |
||||||
2 | 9 | 13 | 18 | 30 | 43 | 34 |
Teatime Result April 20, 2023 |
||||||
7 | 8 | 13 | 22 | 24 | 40 | 38 |
Teatime Result April 19, 2023 |
||||||
6 | 26 | 31 | 40 | 42 | 49 | 10 |
Teatime Result April 18, 2023 |
||||||
18 | 27 | 38 | 41 | 45 | 48 | 46 |
Teatime Result April 17, 2023 |
||||||
2 | 6 | 15 | 27 | 36 | 48 | 1 |
Teatime Result April 16, 2023 |
||||||
5 | 31 | 33 | 34 | 43 | 46 | 28 |
Teatime Result April 15, 2023 |
||||||
10 | 11 | 22 | 28 | 33 | 49 | 6 |
Teatime Result April 14, 2023 |
||||||
8 | 26 | 30 | 39 | 42 | 48 | 28 |
Teatime Result April 13, 2023 |
||||||
2 | 25 | 30 | 32 | 36 | 44 | 37 |
Teatime Result April 12, 2023 |
||||||
10 | 13 | 16 | 30 | 40 | 44 | 32 |
Teatime Result April 11, 2023 |
||||||
1 | 6 | 13 | 14 | 37 | 39 | 38 |
Teatime Result April 10, 2023 |
||||||
6 | 7 | 10 | 18 | 31 | 33 | 40 |
Teatime Result April 9, 2023 |
||||||
9 | 22 | 27 | 34 | 41 | 47 | 45 |
Teatime Result April 8, 2023 |
||||||
3 | 7 | 8 | 42 | 47 | 48 | 45 |
Teatime Result April 7, 2023 |
||||||
11 | 25 | 30 | 41 | 42 | 47 | 48 |
Teatime Result April 6, 2023 |
||||||
2 | 15 | 27 | 28 | 39 | 42 | 17 |
Teatime Result April 5, 2023 |
||||||
10 | 19 | 27 | 32 | 38 | 40 | 41 |
Teatime Result April 4, 2023 |
||||||
23 | 26 | 37 | 40 | 46 | 49 | 35 |
Teatime Result April 3, 2023 |
||||||
5 | 23 | 27 | 39 | 45 | 46 | 28 |
Teatime Result April 2, 2023 |
||||||
3 | 10 | 14 | 28 | 32 | 46 | 16 |
Teatime Result April 1, 2023 |
||||||
4 | 11 | 27 | 37 | 38 | 40 | 31 |
Teatime Results Mar 2023
Teatime Result March 31, 2023 |
||||||
5 | 13 | 29 | 37 | 41 | 46 | 36 |
Teatime Result March 30, 2023 |
||||||
10 | 14 | 25 | 31 | 34 | 36 | 12 |
Teatime Result March 29, 2023 |
||||||
1 | 7 | 14 | 17 | 19 | 45 | 46 |
Teatime Result March 28, 2023 |
||||||
14 | 17 | 22 | 28 | 31 | 46 | 5 |
Teatime Result March 27, 2023 |
||||||
5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 42 | 43 |
Teatime Result March 26, 2023 |
||||||
3 | 11 | 38 | 39 | 42 | 49 | 40 |
Teatime Result March 25, 2023 |
||||||
13 | 22 | 28 | 31 | 33 | 35 | 49 |
Teatime Result March 24, 2023 |
||||||
6 | 7 | 20 | 30 | 38 | 41 | 44 |
Teatime Result March 23, 2023 |
||||||
3 | 18 | 26 | 40 | 47 | 49 | 48 |
Teatime Result March 22, 2023 |
||||||
12 | 14 | 24 | 37 | 41 | 44 | 4 |
Teatime Result March 21, 2023 |
||||||
2 | 8 | 10 | 20 | 21 | 22 | 12 |
Teatime Result March 20, 2023 |
||||||
29 | 34 | 37 | 41 | 42 | 49 | 43 |
Teatime Result March 19, 2023 |
||||||
3 | 8 | 20 | 25 | 32 | 38 | 42 |
Teatime Result March 18, 2023 |
||||||
19 | 21 | 23 | 34 | 40 | 41 | 48 |
Teatime Result March 17, 2023 |
||||||
12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 48 | 5 |
Teatime Result March 16, 2023 |
||||||
7 | 8 | 9 | 23 | 27 | 46 | 5 |
Teatime Result March 15, 2023 |
||||||
2 | 3 | 21 | 23 | 30 | 42 | 28 |
Teatime Result March 14, 2023 |
||||||
1 | 2 | 22 | 28 | 31 | 32 | 3 |
Teatime Result March 13, 2023 |
||||||
10 | 21 | 27 | 30 | 40 | 45 | 32 |
Teatime Result March 12, 2023 |
||||||
5 | 6 | 11 | 29 | 41 | 47 | 3 |
Teatime Result March 11, 2023 |
||||||
21 | 26 | 27 | 32 | 46 | 47 | 23 |
Teatime Result March 10, 2023 |
||||||
3 | 5 | 7 | 37 | 44 | 48 | 14 |
Teatime Result March 9, 2023 |
||||||
15 | 17 | 26 | 30 | 38 | 40 | 45 |
Teatime Result March 8, 2023 |
||||||
7 | 9 | 16 | 17 | 20 | 44 | 29 |
Teatime Result March 7, 2023 |
||||||
1 | 6 | 9 | 23 | 24 | 25 | 44 |
Teatime Result March 6, 2023 |
||||||
8 | 15 | 17 | 21 | 29 | 48 | 39 |
Teatime Result March 5, 2023 |
||||||
9 | 19 | 24 | 37 | 45 | 46 | 12 |
Teatime Result March 4, 2023 |
||||||
1 | 4 | 20 | 22 | 27 | 28 | 13 |
Teatime Result March 3, 2023 |
||||||
2 | 5 | 24 | 44 | 47 | 48 | 23 |
Teatime Result March 2, 2023 |
||||||
20 | 23 | 30 | 32 | 44 | 45 | 34 |
Teatime Result March 1, 2023 |
||||||
5 | 6 | 19 | 21 | 23 | 25 | 31 |
Teatime Results Feb 2023
Teatime Result Feb 28, 2023 |
||||||
5 | 14 | 22 | 33 | 42 | 49 | 43 |
Teatime Result Feb 27, 2023 |
||||||
29 | 31 | 32 | 34 | 37 | 46 | 12 |
Teatime Result Feb 26, 2023 |
||||||
15 | 24 | 29 | 33 | 35 | 44 | 18 |
Teatime Result Feb 25, 2023 |
||||||
6 | 7 | 8 | 27 | 30 | 31 | 36 |
Teatime Result Feb 24, 2023 |
||||||
32 | 33 | 36 | 38 | 40 | 46 | 25 |
Teatime Result Feb 23, 2023 |
||||||
11 | 17 | 30 | 35 | 37 | 42 | 41 |
Teatime Result Feb 22, 2023 |
||||||
2 | 10 | 23 | 28 | 45 | 47 | 33 |
Teatime Result Feb 21, 2023 |
||||||
3 | 7 | 13 | 14 | 38 | 45 | 12 |
Teatime Result Feb 20, 2023 |
||||||
25 | 30 | 36 | 40 | 44 | 48 | 3 |
Teatime Result Feb 19, 2023 |
||||||
16 | 24 | 32 | 37 | 39 | 41 | 4 |
Teatime Result Feb 18, 2023 |
||||||
1 | 17 | 25 | 29 | 33 | 46 | 22 |
Teatime Result Feb 17, 2023 |
||||||
3 | 11 | 29 | 34 | 39 | 42 | 4 |
Teatime Result Feb 16, 2023 |
||||||
4 | 8 | 16 | 18 | 32 | 48 | 29 |
Teatime Result Feb 15, 2023 |
||||||
3 | 6 | 7 | 24 | 30 | 48 | 35 |
Teatime Result Feb 14, 2023 |
||||||
3 | 18 | 22 | 29 | 32 | 44 | 49 |
Teatime Result Feb 13, 2023 |
||||||
5 | 19 | 30 | 35 | 41 | 48 | 31 |
Teatime Result Feb 12, 2023 |
||||||
4 | 30 | 31 | 36 | 46 | 48 | 35 |
Teatime Result Feb 11, 2023 |
||||||
1 | 5 | 8 | 41 | 42 | 49 | 35 |
Teatime Result Feb 10, 2023 |
||||||
6 | 10 | 40 | 44 | 46 | 47 | 9 |
Teatime Result Feb 9, 2023 |
||||||
5 | 15 | 27 | 31 | 35 | 40 | 42 |
Teatime Result Feb 8, 2023 |
||||||
2 | 3 | 4 | 24 | 30 | 42 | 10 |
Teatime Result Feb 7, 2023 |
||||||
20 | 23 | 25 | 31 | 38 | 46 | 30 |
Teatime Result Feb 6, 2023 |
||||||
5 | 9 | 11 | 18 | 25 | 28 | 14 |
Teatime Result Feb 5, 2023 |
||||||
13 | 14 | 15 | 29 | 31 | 48 | 21 |
Teatime Result Feb 4, 2023 |
||||||
13 | 14 | 16 | 22 | 42 | 48 | 10 |
Teatime Result Feb 3, 2023 |
||||||
3 | 5 | 16 | 20 | 45 | 47 | 7 |
Teatime Result Feb 2, 2023 |
||||||
4 | 23 | 28 | 31 | 40 | 45 | 13 |
Teatime Result Feb 1, 2023 |
||||||
2 | 4 | 10 | 27 | 30 | 44 | 24 |
Teatime Results Jan 2023
Teatime Result Jan 31, 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 26 | 37 | 44 | 46 | 47 | 43 |
Teatime Result Jan 30, 2023 |
||||||
2 | 20 | 23 | 25 | 39 | 40 | 8 |
Teatime Result Jan 29, 2023 |
||||||
11 | 20 | 22 | 29 | 37 | 48 | 23 |
Teatime Result Jan 28, 2023 |
||||||
4 | 5 | 20 | 25 | 26 | 36 | 15 |
Teatime Result Jan 27, 2023 |
||||||
5 | 20 | 27 | 38 | 43 | 44 | 9 |
Teatime Result Jan 26, 2023 |
||||||
12 | 25 | 28 | 33 | 42 | 49 | 43 |
Teatime Result Jan 25, 2023 |
||||||
2 | 3 | 15 | 21 | 44 | 46 | 27 |
Teatime Result Jan 24, 2023 |
||||||
8 | 14 | 15 | 16 | 26 | 28 | 30 |
Teatime Result Jan 23, 2023 |
||||||
5 | 12 | 18 | 38 | 39 | 43 | 33 |
Teatime Result Jan 22, 2023 |
||||||
14 | 30 | 36 | 43 | 45 | 47 | 34 |
Teatime Result Jan 21, 2023 |
||||||
5 | 8 | 14 | 32 | 34 | 48 | 27 |
Teatime Result Jan 20, 2023 |
||||||
10 | 24 | 31 | 34 | 37 | 39 | 36 |
Teatime Result Jan 19, 2023 |
||||||
9 | 3 | 16 | 20 | 35 | 43 | 46 |
Teatime Result Jan 18, 2023 |
||||||
4 | 18 | 19 | 20 | 24 | 43 | 37 |
Teatime Result Jan 17, 2023 |
||||||
5 | 8 | 29 | 37 | 41 | 47 | 30 |
Teatime Result Jan 16, 2023 |
||||||
8 | 9 | 23 | 29 | 38 | 44 | 7 |
Teatime Result Jan 15, 2023 |
||||||
3 | 22 | 27 | 31 | 42 | 47 | 17 |
Teatime Result Jan 14, 2023 |
||||||
4 | 18 | 23 | 25 | 31 | 40 | 32 |
Teatime Result Jan 13, 2023 |
||||||
13 | 14 | 24 | 32 | 37 | 47 | 40 |
Teatime Result Jan 12, 2023 |
||||||
3 | 4 | 12 | 18 | 20 | 39 | 48 |
Teatime Result Jan 11, 2023 |
||||||
22 | 25 | 31 | 35 | 38 | 45 | 39 |
Teatime Result Jan 10, 2023 |
||||||
17 | 18 | 24 | 29 | 43 | 46 | 22 |
Teatime Result Jan 9, 2023 |
||||||
1 | 7 | 10 | 28 | 30 | 48 | 18 |
Teatime Result Jan 8, 2023 |
||||||
1 | 13 | 24 | 26 | 42 | 48 | 45 |
Teatime Result Jan 7, 2023 |
||||||
17 | 27 | 35 | 39 | 44 | 47 | 9 |
Teatime Result Jan 6, 2023 |
||||||
8 | 14 | 15 | 23 | 39 | 41 | 37 |
Teatime Result Jan 5, 2023 |
||||||
15 | 23 | 34 | 45 | 47 | 49 | 24 |
Teatime Result Jan 4, 2023 |
||||||
11 | 14 | 25 | 38 | 44 | 48 | 23 |
Teatime Result Jan 3, 2023 |
||||||
4 | 11 | 13 | 32 | 41 | 42 | 45 |
Teatime Result Jan 2, 2023 |
||||||
4 | 6 | 15 | 23 | 25 | 35 | 36 |
Teatime Result Jan 1, 2023 |
||||||
1 | 12 | 24 | 26 | 35 | 45 | 21 |
Teatime Results Dec 2022
Teatime Result Dec 31, 2022 |
||||||
1 | 6 | 23 | 31 | 32 | 39 | 13 |
Teatime Result Dec 30, 2022 |
||||||
10 | 28 | 30 | 34 | 36 | 39 | 40 |
Teatime Result Dec 29, 2022 |
||||||
8 | 26 | 37 | 41 | 45 | 46 | 11 |
Teatime Result Dec 28, 2022 |
||||||
11 | 12 | 25 | 33 | 40 | 48 | 26 |
Teatime Result Dec 27, 2022 |
||||||
6 | 8 | 9 | 20 | 27 | 31 | 41 |
Teatime Result Dec 26, 2022 |
||||||
5 | 6 | 11 | 16 | 25 | 37 | 31 |
Teatime Result Dec 25, 2022 |
||||||
No Draw |
||||||
Teatime Result Dec 24, 2022 |
||||||
5 | 28 | 32 | 38 | 47 | 48 | 41 |
Teatime Result Dec 23, 2022 |
||||||
3 | 9 | 13 | 24 | 33 | 36 | 47 |
Teatime Result Dec 22, 2022 |
||||||
7 | 18 | 22 | 32 | 45 | 48 | 28 |
Teatime Result Dec 21, 2022 |
||||||
11 | 18 | 27 | 30 | 34 | 44 | 32 |
Teatime Result Dec 20, 2022 |
||||||
4 | 5 | 12 | 31 | 34 | 40 | 15 |
Teatime Result Dec 19, 2022 |
||||||
7 | 13 | 26 | 30 | 31 | 48 | 6 |
Teatime Result Dec 18, 2022 |
||||||
6 | 8 | 15 | 26 | 42 | 46 | 21 |
Teatime Result Dec 17, 2022 |
||||||
6 | 21 | 31 | 37 | 42 | 44 | 40 |
Teatime Result Dec 16, 2022 |
||||||
1 | 2 | 4 | 19 | 25 | 41 | 34 |
Teatime Result Dec 15, 2022 |
||||||
14 | 15 | 22 | 25 | 37 | 47 | 7 |
Teatime Result Dec 14, 2022 |
||||||
2 | 3 | 5 | 15 | 24 | 42 | 9 |
Teatime Result Dec 13, 2022 |
||||||
3 | 12 | 25 | 43 | 46 | 47 | 18 |
Teatime Result Dec 12, 2022 |
||||||
3 | 6 | 15 | 17 | 46 | 49 | 44 |
Teatime Result Dec 11, 2022 |
||||||
8 | 9 | 13 | 16 | 34 | 43 | 45 |
Teatime Result Dec 10, 2022 |
||||||
3 | 11 | 16 | 17 | 25 | 45 | 20 |
Teatime Result Dec 9, 2022 |
||||||
18 | 19 | 21 | 32 | 37 | 40 | 23 |
Teatime Result Dec 8, 2022 |
||||||
2 | 8 | 21 | 25 | 35 | 49 | 22 |
Teatime Result Dec 7, 2022 |
||||||
3 | 6 | 12 | 37 | 38 | 39 | 11 |
Teatime Result Dec 6, 2022 |
||||||
3 | 11 | 14 | 19 | 31 | 43 | 35 |
Teatime Result Dec 5, 2022 |
||||||
14 | 17 | 26 | 35 | 38 | 48 | 22 |
Teatime Result Dec 4, 2022 |
||||||
4 | 6 | 10 | 15 | 32 | 48 | 27 |
Teatime Result Dec 3, 2022 |
||||||
6 | 17 | 19 | 25 | 30 | 38 | 49 |
Teatime Result Dec 2, 2022 |
||||||
11 | 12 | 29 | 39 | 41 | 43 | 36 |
Teatime Result Dec 1, 2022 |
||||||
2 | 22 | 23 | 27 | 31 | 36 | 3 |
Teatime Results Nov 2022
Teatime Result Nov 30, 2022 | ||||||
1 | 2 | 5 | 17 | 41 | 42 | 13 |
Teatime Result Nov 29, 2022 | ||||||
4 | 10 | 16 | 19 | 35 | 43 | 3 |
Teatime Result Nov 28, 2022 | ||||||
2 | 7 | 8 | 14 | 25 | 47 | 36 |
Teatime Result Nov 27, 2022 | ||||||
5 | 13 | 23 | 24 | 43 | 49 | 46 |
Teatime Result Nov 26, 2022 | ||||||
1 | 22 | 36 | 44 | 45 | 47 | 21 |
Teatime Result Nov 25, 2022 | ||||||
4 | 19 | 20 | 36 | 43 | 46 | 35 |
Teatime Result Nov 24, 2022 | ||||||
12 | 13 | 15 | 26 | 35 | 40 | 48 |
Teatime Result Nov 23, 2022 | ||||||
2 | 5 | 15 | 39 | 42 | 46 | 11 |
Teatime Result Nov 22, 2022 | ||||||
7 | 26 | 32 | 33 | 43 | 47 | 18 |
Teatime Result Nov 21, 2022 | ||||||
12 | 19 | 23 | 25 | 42 | 48 | 8 |
Teatime Result Nov 20, 2022 | ||||||
2 | 3 | 7 | 25 | 40 | 41 | 1 |
Teatime Result Nov 19, 2022 | ||||||
5 | 7 | 12 | 30 | 36 | 44 | 37 |
Teatime Result Nov 18, 2022 | ||||||
8 | 10 | 18 | 33 | 45 | 47 | 30 |
Teatime Result Nov 17, 2022 | ||||||
1 | 17 | 40 | 41 | 45 | 47 | 23 |
Teatime Result Nov 16, 2022 | ||||||
7 | 16 | 17 | 27 | 31 | 47 | 45 |
Teatime Result Nov 15, 2022 | ||||||
21 | 25 | 28 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Teatime Result Nov 14, 2022 | ||||||
4 | 15 | 22 | 24 | 42 | 43 | 11 |
Teatime Result Nov 13, 2022 | ||||||
3 | 11 | 12 | 30 | 36 | 42 | 20 |
Teatime Result Nov 12, 2022 | ||||||
4 | 6 | 21 | 34 | 40 | 48 | 47 |
Teatime Result Nov 11, 2022 | ||||||
5 | 10 | 23 | 25 | 32 | 37 | 35 |
Teatime Result Nov 10, 2022 | ||||||
10 | 17 | 18 | 21 | 37 | 47 | 6 |
Teatime Result Nov 9, 2022 | ||||||
2 | 17 | 29 | 33 | 39 | 46 | 8 |
Teatime Result Nov 8, 2022 | ||||||
11 | 28 | 32 | 35 | 41 | 44 | 31 |
Teatime Result Nov 7, 2022 | ||||||
1 | 12 | 24 | 33 | 39 | 47 | 44 |
Teatime Result Nov 6, 2022 | ||||||
26 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | 7 |
Teatime Result Nov 5, 2022 | ||||||
4 | 8 | 25 | 26 | 37 | 41 | 36 |
Teatime Result Nov 4, 2022 | ||||||
11 | 27 | 29 | 35 | 46 | 47 | 10 |
Teatime Result Nov 3, 2022 | ||||||
10 | 14 | 25 | 26 | 28 | 46 | 3 |
Teatime Result Nov 2, 2022 | ||||||
6 | 8 | 28 | 34 | 37 | 46 | 5 |
Teatime Result Nov 1, 2022 | ||||||
7 | 20 | 28 | 31 | 35 | 48 | 21 |
Teatime Results Oct 2022
Teatime Result Oct 31, 2022 | ||||||
13 | 19 | 33 | 37 | 38 | 39 | 1 |
Teatime Result Oct 30, 2022 | ||||||
4 | 9 | 21 | 25 | 34 | 44 | 17 |
Teatime Result Oct 29, 2022 | ||||||
7 | 11 | 15 | 22 | 23 | 26 | 42 |
Teatime Result Oct 28, 2022 | ||||||
8 | 13 | 21 | 31 | 34 | 39 | 6 |
Teatime Result Oct 27, 2022 | ||||||
5 | 27 | 28 | 38 | 44 | 49 | 33 |
Teatime Result Oct 26, 2022 | ||||||
6 | 18 | 30 | 32 | 43 | 49 | 22 |
Teatime Result Oct 25, 2022 | ||||||
10 | 11 | 15 | 18 | 30 | 47 | 21 |
Teatime Result Oct 24, 2022 | ||||||
2 | 9 | 28 | 40 | 41 | 47 | 33 |
Teatime Result Oct 23, 2022 | ||||||
21 | 32 | 34 | 40 | 44 | 49 | 18 |
Teatime Result Oct 22, 2022 | ||||||
2 | 11 | 24 | 34 | 39 | 44 | 4 |
Teatime Result Oct 21, 2022 | ||||||
3 | 7 | 14 | 17 | 28 | 35 | 10 |
Teatime Result Oct 20, 2022 | ||||||
5 | 23 | 28 | 30 | 33 | 37 | 17 |
Teatime Result Oct 19, 2022 | ||||||
4 | 14 | 19 | 22 | 30 | 46 | 3 |
Teatime Result Oct 18, 2022 | ||||||
4 | 29 | 33 | 37 | 40 | 43 | 9 |
Teatime Result Oct 17, 2022 | ||||||
6 | 9 | 20 | 25 | 35 | 47 | 12 |
Teatime Result Oct 16, 2022 | ||||||
6 | 17 | 42 | 43 | 44 | 48 | 25 |
Teatime Result Oct 15, 2022 | ||||||
22 | 26 | 31 | 40 | 41 | 44 | 12 |
Teatime Result Oct 14, 2022 | ||||||
22 | 25 | 39 | 40 | 41 | 45 | 12 |
Teatime Result Oct 13, 2022 | ||||||
1 | 3 | 4 | 33 | 37 | 48 | 7 |
Teatime Result Oct 12, 2022 | ||||||
5 | 7 | 9 | 13 | 23 | 38 | 39 |
Teatime Result Oct 11, 2022 | ||||||
18 | 25 | 29 | 32 | 39 | 42 | 37 |
Teatime Result Oct 10, 2022 | ||||||
2 | 4 | 5 | 16 | 28 | 48 | 23 |
Teatime Result Oct 9, 2022 | ||||||
2 | 4 | 11 | 20 | 32 | 49 | 3 |
Teatime Result Oct 8, 2022 | ||||||
3 | 18 | 25 | 28 | 35 | 45 | 9 |
Teatime Result Oct 7, 2022 | ||||||
4 | 5 | 20 | 31 | 39 | 43 | 48 |
Teatime Result Oct 6, 2022 | ||||||
6 | 17 | 28 | 31 | 33 | 37 | 36 |
Teatime Result Oct 5, 2022 | ||||||
15 | 20 | 22 | 24 | 43 | 46 | 18 |
Teatime Result Oct 4, 2022 | ||||||
8 | 25 | 35 | 41 | 43 | 48 | 29 |
Teatime Result Oct 3, 2022 | ||||||
8 | 12 | 16 | 24 | 33 | 46 | 10 |
Teatime Result Oct 2, 2022 | ||||||
3 | 14 | 21 | 29 | 35 | 45 | 4 |
Teatime Result Oct 1, 2022 | ||||||
1 | 2 | 3 | 12 | 15 | 35 | 5 |
Teatime Results Sep 2022
Teatime Result Sep 30, 2022 | ||||||
4 | 15 | 16 | 29 | 32 | 49 | 23 |
Teatime Result Sep 29, 2022 | ||||||
3 | 4 | 13 | 21 | 24 | 39 | 42 |
Teatime Result Sep 28, 2022 | ||||||
2 | 13 | 14 | 30 | 44 | 47 | 27 |
Teatime Result Sep 27, 2022 | ||||||
6 | 12 | 16 | 22 | 35 | 48 | 2 |
Teatime Result Sep 26, 2022 | ||||||
3 | 9 | 32 | 34 | 36 | 45 | 39 |
Teatime Result Sep 25, 2022 | ||||||
17 | 20 | 25 | 36 | 36 | 42 | 14 |
Teatime Result Sep 24, 2022 | ||||||
12 | 20 | 27 | 28 | 37 | 49 | 16 |
Teatime Result Sep 23, 2022 | ||||||
9 | 12 | 20 | 25 | 32 | 39 | 22 |
Teatime Result Sep 22, 2022 | ||||||
18 | 20 | 26 | 44 | 45 | 46 | 29 |
Teatime Result Sep 21, 2022 | ||||||
1 | 7 | 12 | 22 | 35 | 43 | 24 |
Teatime Result Sep 20, 2022 | ||||||
19 | 20 | 23 | 32 | 37 | 47 | 30 |
Teatime Result Sep 19, 2022 | ||||||
No Draw | ||||||
Teatime Result Sep 18, 2022 | ||||||
4 | 18 | 21 | 23 | 30 | 33 | 25 |
Teatime Result Sep 17, 2022 | ||||||
5 | 11 | 17 | 25 | 30 | 32 | 24 |
Teatime Result Sep 16, 2022 | ||||||
3 | 9 | 20 | 39 | 45 | 48 | 35 |
Teatime Result Sep 15, 2022 | ||||||
16 | 19 | 20 | 31 | 33 | 48 | 28 |
Teatime Result Sep 14, 2022 | ||||||
5 | 6 | 12 | 13 | 24 | 45 | 17 |
Teatime Result Sep 13, 2022 | ||||||
2 | 13 | 21 | 22 | 25 | 40 | 39 |
Teatime Result Sep 12, 2022 | ||||||
11 | 21 | 26 | 28 | 33 | 38 | 7 |
Teatime Result Sep 11, 2022 | ||||||
12 | 14 | 36 | 43 | 44 | 46 | 8 |
Teatime Result Sep 10, 2022 | ||||||
5 | 11 | 22 | 32 | 39 | 46 | 43 |
Teatime Result Sep 9, 2022 | ||||||
No Draw | ||||||
Teatime Result Sep 8, 2022 | ||||||
3 | 14 | 16 | 21 | 41 | 45 | 27 |
Teatime Result Sep 7, 2022 | ||||||
2 | 11 | 17 | 25 | 35 | 38 | 28 |
Teatime Result Sep 6, 2022 | ||||||
1 | 6 | 24 | 28 | 40 | 41 | 17 |
Teatime Result Sep 5, 2022 | ||||||
3 | 7 | 8 | 21 | 35 | 40 | 16 |
Teatime Result Sep 4, 2022 | ||||||
1 | 12 | 13 | 26 | 34 | 39 | 46 |
Teatime Result Sep 3, 2022 | ||||||
7 | 30 | 33 | 34 | 38 | 39 | 45 |
Teatime Result Sep 2, 2022 | ||||||
13 | 16 | 23 | 33 | 40 | 49 | 22 |
Teatime Result Sep 1, 2022 | ||||||
1 | 2 | 12 | 17 | 32 | 43 | 9 |
Teatime Results Aug 2022
Teatime Result Aug 31, 2022 | ||||||
3 | 6 | 11 | 22 | 33 | 37 | 19 |
Teatime Result Aug 30, 2022 | ||||||
14 | 25 | 28 | 29 | 34 | 42 | 33 |
Teatime Result Aug 29, 2022 | ||||||
2 | 9 | 11 | 12 | 36 | 43 | 39 |
Teatime Result Aug 28, 2022 | ||||||
3 | 4 | 19 | 36 | 44 | 49 | 29 |
Teatime Result Aug 27, 2022 | ||||||
3 | 9 | 20 | 32 | 33 | 47 | 18 |
Teatime Result Aug 26, 2022 | ||||||
6 | 8 | 20 | 34 | 40 | 42 | 24 |
Teatime Result Aug 25, 2022 | ||||||
1 | 9 | 30 | 39 | 40 | 47 | 43 |
Teatime Result Aug 24, 2022 | ||||||
11 | 14 | 25 | 31 | 43 | 49 | 26 |
Teatime Result Aug 23, 2022 | ||||||
2 | 7 | 16 | 22 | 34 | 48 | 49 |
Teatime Result Aug 22, 2022 | ||||||
8 | 12 | 21 | 30 | 39 | 49 | 43 |
Teatime Result Aug 21, 2022 | ||||||
2 | 9 | 12 | 20 | 25 | 40 | 19 |
Teatime Result Aug 20, 2022 | ||||||
1 | 11 | 15 | 19 | 36 | 43 | 12 |
Teatime Result Aug 19, 2022 | ||||||
14 | 24 | 27 | 29 | 35 | 39 | 19 |
Teatime Result Aug 18, 2022 | ||||||
10 | 11 | 12 | 35 | 39 | 41 | 3 |
Teatime Result Aug 17, 2022 | ||||||
5 | 11 | 20 | 28 | 47 | 48 | 46 |
Teatime Result Aug 16, 2022 | ||||||
8 | 12 | 28 | 32 | 44 | 45 | 23 |
Teatime Result Aug 15, 2022 | ||||||
20 | 26 | 38 | 39 | 48 | 49 | 18 |
Teatime Result Aug 14, 2022 | ||||||
7 | 20 | 24 | 26 | 44 | 48 | 21 |
Teatime Result Aug 13, 2022 | ||||||
11 | 14 | 15 | 26 | 30 | 46 | 25 |
Teatime Result Aug 12, 2022 | ||||||
8 | 28 | 37 | 39 | 40 | 48 | 35 |
Teatime Result Aug 11, 2022 | ||||||
15 | 20 | 21 | 31 | 34 | 42 | 2 |
Teatime Result Aug 10, 2022 | ||||||
2 | 4 | 7 | 22 | 23 | 25 | 6 |
Teatime Result Aug 9, 2022 | ||||||
6 | 26 | 41 | 42 | 44 | 48 | 35 |
Teatime Result Aug 8, 2022 | ||||||
3 | 9 | 11 | 12 | 22 | 24 | 36 |
Teatime Result Aug 7, 2022 | ||||||
2 | 7 | 8 | 29 | 34 | 40 | 36 |
Teatime Result Aug 6, 2022 | ||||||
3 | 11 | 31 | 45 | 46 | 49 | 33 |
Teatime Result Aug 5, 2022 | ||||||
7 | 17 | 19 | 20 | 28 | 49 | 13 |
Teatime Result Aug 4, 2022 | ||||||
5 | 7 | 13 | 40 | 44 | 46 | 8 |
Teatime Result Aug 3, 2022 | ||||||
2 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | 21 |
Teatime Result Aug 2, 2022 | ||||||
7 | 23 | 29 | 32 | 39 | 44 | 28 |
Teatime Result Aug 1, 2022 | ||||||
8 | 9 | 11 | 13 | 28 | 40 | 35 |
Teatime Results July 2022
Teatime Result July 31, 2022 | ||||||
16 | 19 | 24 | 33 | 40 | 43 | 46 |
Teatime Result July 30, 2022 | ||||||
11 | 15 | 23 | 31 | 41 | 42 | 6 |
Teatime Result July 29, 2022 | ||||||
11 | 20 | 27 | 29 | 30 | 44 | 24 |
Teatime Result July 28, 2022 | ||||||
27 | 36 | 44 | 45 | 47 | 49 | 48 |
Teatime Result July 27, 2022 | ||||||
